2025 Audi A8 | 2024 Tesla Model S | 2025 Audi e-tron GT | 2025 BMW 7-Series | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $92,000 - $125,300 | $74,990 - $89,990 | $125,500 - $167,000 | $97,300 - $122,400 |
Length / Width / Height (in) | 209.0 / 76.6 / 58.5 | 197.7 / 78.2 / 56.3 | 196.4 / 77.3 / 55.6 | 212.2 / 76.8 / 60.8 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 457.1 | 428.3 | 425.3 | 488.3 |
Curb Weight (lbs.) | 4773-5302 | 4561-4766 | 5126-5137 | 4720-5331 |
Legroom Total (in.) | 85.8 | 77.9 | 74.1 | 84.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 111.2 | 98.6 | 94.9 | 112.3 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 12.5 | 25 | 9.2 | 19.1 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A8 | A1 | A2 | A8 |
City MPG | 15-20 | 18-25 | ||
Highway MPG | 24-26 | 25-31 | ||
EV City MPGe | 111-127 | 91 | ||
EV Highway MPGe | 103-116 | 88 | ||
EV EPA Range | 359-402 | 300 | ||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 70 | 69 | ||
Equipment: Good | ||||
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best |
| |||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 BMW 7-Series i7 | 2025 Genesis G90 | 2025 Lexus LS | 2025 Mercedes-Benz AMG GT 4-door | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $105,700 - $168,500 | $89,700 - $100,000 | $80,335 - $115,210 | $101,100 - $198,950 |
Length / Width / Height (in) | 212.2 / 76.8 / 60.8 | 207.7 / 76.0 / 58.7 | 206.1 / 74.8 / 57.5 | 199.2 / 76.9 / 57.3 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 488.3 | 460.0 | 436.5 | 435.3 |
Curb Weight (lbs.) | 5635-6191 | 4861-5192 | 4740-5060 | 4530-4553 |
Legroom Total (in.) | 84.0 | 80.1 | 79.9 | |
Passenger Volume (cu. ft.) | 111.7 | 105.1 | 99.4 | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 17.7 | 12.0 | 16.95 | 12.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A8 | A10, CVT | A9, SM9 |
City MPG | 17-18 | 17-22 | 15-19 | |
Highway MPG | 24-26 | 27-29 | 21-24 | |
EV City MPGe | 72-85 | |||
EV Highway MPGe | 79-93 | |||
EV EPA Range | 268-314 | |||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 67 | 70 | 70* | |
Equipment: Good |
| |||
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best |
|
| ||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Mercedes-Benz EQS Sedan | 2025 Mercedes-Benz S-Class | 2025 Porsche Panamera | 2026 BMW 8-Series Gran Coupe | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $104,400 - $147,550 | $117,750 - $186,200 | $102,800 - $226,500 | $90,800 - $106,300 |
Length / Width / Height (in) | 207.3 / 75.8 / 59.6 | 208.2 / 76.9 / 59.2 | 198.9 / 85.3 / 56.1 | 200.3 / 76.1 / 55.4 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 469.0 | 466.5 | 411.6 | |
Curb Weight (lbs.) | 5597-5952 | 4610-4775 | 4295-5311 | 4180-4831 |
Legroom Total (in.) | 82.1 | 85.5 | 78.7 | |
Passenger Volume (cu. ft.) | 110.5 | 119.5 | 97.3 | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 22 | 12.9 | 15.5 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A9 | SM8 | A8 |
City MPG | 17-21 | 16-18 | 15-21 | |
Highway MPG | 25-31 | 24-25 | 22-29 | |
EV City MPGe | 76-98 | |||
EV Highway MPGe | 81-98 | |||
EV EPA Range | 315-390 | |||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 71* | 76 | ||
Equipment: Good | ||||
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best |
|
| ||
more >> | more >> | more >> | more >> |