- Home
- Buyer's Guide (2025)
- Audi (2025)
- Q8 e-tron SUV
- Whats New
| 2025 Audi Q8 e-tron SUV | 2024 Audi Q8 e-tron SUV | |
|---|---|---|
|
| |
| Price Range ($) | $74,800 - $96,200 | $74,400 - $95,800 |
| Length (in) | 193.0 | 193.0 |
| Wheelbase (in) | 115.1 | 115.1 |
| Width (in) | 86.2 | 86.2 |
| Height (in) | 65.5 | 65.5 |
| Track (in) | 64.7 | 64.7 |
| Exterior Volume (cu. ft.) | 473.3 | 473.3 |
| Curb Weight (lbs.) | 5754-6074 | 5754-6074 |
| Legroom Total (in.) | 79.9 | 79.9 |
| Passenger Volume (cu. ft.) | 103.2 | 103.2 |
| Cargo Volume (cu. ft.) | 28.5 | 28.5 |
| Driven Wheels |
|
|
| Engines |
|
|
| Transmissions | A1 | A1 |
| City MPG | ||
| Highway MPG | ||
| EV City MPGe | 77 | 72-80 |
| EV Highway MPGe | 80 | 75-83 |
| EV EPA Range | 272 | 253-285 |
| Style | N/A | N/A |
| Utility | N/A | N/A |
| Livability | N/A | N/A |
| Value | N/A | N/A |
| Fun | N/A | N/A |
| Velocity Index | ||
| Equipment: Good | ||
| Equipment: Better | ||
| Equipment: Best |
|
|
| more >> | more >> |