2025 Genesis GV60 | 2024 Ford Mustang Mach-E | 2024 Kia EV6 | 2025 Alfa Romeo Tonale | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $52,350 - $60,900 | $42,585 - $59,995 | $42,600 - $61,600 | $45,995 - $51,995 |
Length / Width / Height (in) | 177.8 / 74.4 / 62.2 | 185.6 / 74.1 / 64.0 | 184.3 / 74.0 / 60.8 | 178.3 / 72.5 / 63.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 436.5 | 416.3 | ||
Curb Weight (lbs.) | 4696-4872 | 3984-4795 | 4133 | |
Legroom Total (in.) | 79.9 | 81.4 | 81.4 | 79.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 101.2 | 103.2 | 103.0 | 98.2 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 24.0 | 29.7 | 24.4 | 22.9 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A6 | ||
City MPG | 29 | |||
Highway MPG | 29 | |||
EV City MPGe | 97-125 | 90-106 | 88-136 | 77 |
EV Highway MPGe | 82-99 | 81-98 | 77-101 | 77 |
EV EPA Range | 235-294 | 230-300 | 218-310 | 33 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | ||||
Equipment: Good |
|
| ||
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best |
| |||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Audi Q4 e-tron | 2025 BMW X1 | 2025 BMW X2 | 2025 Hyundai Ioniq 5 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $49,800 - $61,800 | $40,950 - $50,350 | $42,450 - $51,850 | $42,500 - $58,100 |
Length / Width / Height (in) | 180.6 / 73.4 / 64.7 | 177.4 / 72.6 / 64.6 | 179.3 / 72.6 / 62.6 | 182.5 / 74.4 / 63.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 421.3 | 413.8 | 404.7 | 429.8 |
Curb Weight (lbs.) | 4674 | 3750-3790 | 3803-3840 | |
Legroom Total (in.) | 78.4 | 77.4 | 81.1 | |
Passenger Volume (cu. ft.) | 97.5 | 101.6 | 106.3 | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 24.7 | 25.7 | 27.2 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | SM7 | SM7 | A1 |
City MPG | 23-24 | 23-24 | ||
Highway MPG | 31-33 | 32-33 | ||
EV City MPGe | 103-131 | |||
EV Highway MPGe | 85-100 | |||
EV EPA Range | 245-318 | |||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 62 | |||
Equipment: Good |
| |||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Land Rover Evoque | 2025 Lincoln Corsair | 2025 Mercedes-Benz GLA-Class | 2025 Mini Countryman SE All4 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $49,900 - $55,100 | $39,385 - $54,265 | $43,000 - $58,050 | $45,200 |
Length / Width / Height (in) | 172.1 / 78.6 / 64.9 | 181.4 / 76.2 / 64.1 | 173.6 / 72.2 / 63.5 | 175.0 / 72.6 / 64.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 413.0 | 421.2 | 403.2 | 406.9 |
Curb Weight (lbs.) | 3935 | 3685-4397 | 4588 | |
Legroom Total (in.) | 74.0 | 81.8 | 79.0 | 75.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 90.5 | 105.1 | 97.6 | 94.6 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 21.6 | 27.6 | ||
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A9 | A8, CVT | SM8 | A1 |
City MPG | 20 | 21-34 | 22-26 | |
Highway MPG | 27 | 28-32 | 28-34 | |
EV City MPGe | 83 | 99 | ||
EV Highway MPGe | 69 | 94 | ||
EV EPA Range | 27 | 212 | ||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 52 | 54* | ||
Equipment: Good |
| |||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best |
| |||
more >> | more >> | more >> | more >> |