| 2025 Hyundai Tucson | 2025 Ford Bronco Sport | 2025 Ford Escape | 2025 Mazda CX-5 |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $28,705 - $47,440 | $29,995 - $40,115 | $29,515 - $38,110 | $28,770 - $40,800 |
Length / Width / Height (in) | 182.7 / 73.4 / 66.3 | 172.7 / 74.3 / 70.2 | 181.2 / 74.1 / 66.0 | 180.1 / 72.6 / 65.4 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 447.2 | 444.8 | 431.9 | 428.1 |
Curb Weight (lbs.) | 3346-4217 | 3467-3707 | 3298-3870 | 3717-3856 |
Legroom Total (in.) | 82.7 | 79.3 | 83.1 | 80.6 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 108.2 | 107.9 | 108.4 | 102.8 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 38.7 | 32.5 | 37.5 | 30.8 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 1.6l I4 HEV T (226-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
- 2.5l I4 (187-bhp)
| - 1.5l I3 T (180-bhp)
- 2.0l I4 T (238-bhp)
| - 1.5l I3 T (181-bhp)
- 2.0l I4 T (250-bhp)
- 2.5l I4 HEV (200-bhp)
- 2.5l I4 PHEV (221-bhp)
| - 2.5l I4 (187-bhp)
- 2.5l I4 T (256-bhp)
|
Transmissions | A6, A8 | A8 | A8, CVT | A6 |
City MPG | 24-38 | 21-25 | 23-42 | 22-23 |
Highway MPG | 30-38 | 27-30 | 31-37 | 27-29 |
EV City MPGe | 87 | | 111 | |
EV Highway MPGe | 74 | | 91 | |
EV EPA Range | 33 | | 37 | |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 51 | 46 | 54 | 53 |
Equipment: Good | - $28,705 (2WD)
- $30,205 (AWD)
|
| - $29,515 (2WD)
- $30,915 (AWD)
|
|
Equipment: Better |
|
| |
|
Equipment: Best | - $38,645 (2WD)
- $40,145 (AWD)
| | |
|
| more >> | more >> | more >> | more >> |
| 2026 Chevrolet Equinox | 2026 GMC Terrain | 2026 Honda CR-V | 2026 Kia Sportage |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $28,600 - $35,000 | $29,900 - $41,595 | $30,920 - $42,250 | $28,690 - $47,190 |
Length / Width / Height (in) | 183.2 / 74.9 / 65.6 | 181.0 / 74.5 / 66.1 | 184.8 / 73.5 / 66.5 | 183.5 / 73.4 / 66.1 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 443.7 | 441.7 | 450.2 | 447.8 |
Curb Weight (lbs.) | 3428-3629 | | | 3373-4211 |
Legroom Total (in.) | | 83.6 | 82.3 | 82.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | | 109.7 | 103.5 | 106.9 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 29.8 | 29.8 | 39.3 | 39.6 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
| - 1.5l I4 T (190-bhp)
- 2.0l I4 HEV (204-bhp)
| - 1.6l I4 HEV T (227-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
- 2.5l I4 (187-bhp)
|
Transmissions | A8, CVT | A8, CVT | CVT | A6, A8 |
City MPG | 24-26 | | 26-43 | 23-42 |
Highway MPG | 28-29 | | 31-36 | 26-44 |
EV City MPGe | | | | 88 |
EV Highway MPGe | | | | 79 |
EV EPA Range | | | | 34 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 48 | | | 52 |
Equipment: Good | | | - $33,150 (2WD)
- $34,650 (AWD)
| - $28,690 (2WD)
- $30,490 (AWD)
|
Equipment: Better | | | - $35,400 (2WD)
- $36,900 (AWD)
| |
Equipment: Best | | |
| |
| more >> | more >> | more >> | more >> |