| 2025 Kia Sorento Hybrid | 2025 Subaru Ascent | 2025 Toyota Highlander |
|
|
|
|
Price Range ($) | $38,690 - $53,090 | $38,795 - $49,995 | $39,520 - $53,675 |
Length / Width / Height (in) | 189.6 / 74.8 / 66.7 | 196.8 / 76.0 / 71.6 | 194.9 / 76.0 / 68.1 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 475.7 | 525.1 | 501.6 |
Curb Weight (lbs.) | 4211-4345 | 4449-4597 | 4155-4595 |
Legroom Total (in.) | - 82.1 (First 2 rows)
- 111.7
| - 80.8 (First 2 rows)
- 112.5
| - 80.7 (First 2 rows)
- 108.7
|
Passenger Volume (cu. ft.) | - 110.6 (First 2 rows)
- 144.0
| - 115.5 (First 2 rows)
- 153.6
| - 108.6 (First 2 rows)
- 140.8
|
Cargo Volume (cu. ft.) |
|
|
|
Driven Wheels |
|
|
|
Engines | - 1.6l I4 HEV T (227-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
|
| - 2.4l I4 T (265-bhp)
- 2.5l I4 HEV (243-bhp)
|
Transmissions | A6 | CVT | A8, CVT |
City MPG | 34-36 | 19-20 | 21-35 |
Highway MPG | 34-36 | 25-26 | 28-35 |
Style | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 42* | 47 | 50 |
Equipment: Good | - $38,690 (2WD)
- $40,490 (AWD)
|
| - $39,520 (2WD)
- $41,120 (AWD)
|
Equipment: Better | |
| - $46,775 (2WD)
- $48,725 (AWD)
|
Equipment: Best |
|
| |
| more >> | more >> | more >> |