| 2025 Lexus UX | 2025 Acura ADX | 2025 Audi Q3 | 2025 Buick Envision |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $37,490 - $47,525 | $35,000 - $44,000 | $39,800 - $42,600 | $36,500 - $46,200 |
Length / Width / Height (in) | 177.0 / 72.4 / 59.8 | 185.8 / 72.5 / 63.8 | 176.6 / 72.8 / 62.9 | 182.7 / 74.1 / 64.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 373.6 | 429.4 | 399.8 | 432.3 |
Curb Weight (lbs.) | 3455-3575 | 3369-3611 | 3916 | 3940-4085 |
Legroom Total (in.) | 75.1 | 79.6 | 76.1 | 79.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 86.6 | 98.5 | 95.3 | 101.9 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 17.2 | 24.4 | 23.7 | 25.2 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | CVT | CVT | A8 | A9 |
City MPG | 44-45 | 25-26 | 20 | 22 |
Highway MPG | 40-41 | 30-31 | 28 | 28 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | | 50 | 52 | 53 |
Equipment: Good | - $37,490 (2WD)
- $39,060 (AWD)
| | | |
Equipment: Better | | |
| |
Equipment: Best | | - $42,000 (2WD)
- $44,000 (AWD)
| | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |