| 2025 Nissan Frontier King Cab | 2025 Ford Ranger SuperCrew | 2025 Honda Ridgeline | 2025 Nissan Frontier Crew Cab |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $32,050 - $37,690 | $32,980 - $47,265 | $40,150 - $46,750 | $33,450 - $45,610 |
Length / Width / Height (in) | 210.2 / 73.0 / 72.1 | 210.6 / 75.5 / 74.4 | 210.2 / 78.6 / 70.8 | 210.2 / 73.0 / 72.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 542.0 | 578.5 | 576.2 | 541.3 |
Curb Weight (lbs.) | 4321-4534 | | | 4452-4928 |
Legroom Total (in.) | 68.5 | 82.0 | 77.6 | 75.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 85.6 | 107.7 | 108.6 | 100.4 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 49.8 | 43.5 | 33.9 | 40.1 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A9 | A10 | A9 | A9 |
City MPG | 17-19 | 20-21 | 18 | 16-19 |
Highway MPG | 21-24 | 24-25 | 23-24 | 20-24 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 41 | | | 39 |
Equipment: Good | | |
| - $35,790 (2WD)
- $39,090 (AWD)
|
Equipment: Better | | |
| |
Equipment: Best | | |
| |
| more >> | more >> | more >> | more >> |