| 2025 Toyota Corolla sedan | 2025 Volkswagen Jetta | 2026 Honda Civic sedan |
|
|
|
|
Price Range ($) | $22,325 - $28,190 | $21,995 - $32,715 | $24,595 - $32,295 |
Length / Width / Height (in) | 182.5 / 70.1 / 56.5 | 186.5 / 70.8 / 57.7 | 184.8 / 70.9 / 55.7 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 359.8 | 378.0 | 362.8 |
Curb Weight (lbs.) | 2850-3150 | 3012-3311 | 2877-3252 |
Legroom Total (in.) | 76.8 | 78.5 | 79.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 88.9 | 94.7 | 99.8 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 13.1 | 14.1 | 14.8 |
Driven Wheels |
|
|
|
Engines | - 1.8l I4 HEV (134-bhp)
- 2.0l I4 (169-bhp)
| - 1.5l I4 T (158-bhp)
- 2.0l I4 T (228-bhp)
| - 1.5l I4 T (200-bhp)
- 2.0l I4 (150-bhp)
- 2.0l I4 HEV (200-bhp)
|
Transmissions | CVT | A8, M6, SM7 | CVT, M6 |
City MPG | 31-50 | 25-29 | 27-50 |
Highway MPG | 38-43 | 35-40 | 37-47 |
Style | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 62* | 66 | 67 |
Equipment: Good | - $24,765 (2WD)
- $27,665 (AWD)
|
|
|
Equipment: Better | |
| |
Equipment: Best | | |
|
| more >> | more >> | more >> |