- Home
- Buyer's Guide (2025)
- Toyota (2025)
- Tacoma Double Cab
- Whats New
2025 Toyota Tacoma Double Cab | 2024 Toyota Tacoma Double Cab | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $33,790 - $63,735 | $33,700 - $63,900 |
Length (in) | 213.0 | 213.0 |
Wheelbase (in) | 131.9 | 131.9 |
Width (in) | 76.9 | 76.9 |
Height (in) | 73.8 | 73.8 |
Track (in) | 65.6 | 65.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 596.8 | 596.8 |
Curb Weight (lbs.) | 4265-5030 | 4265-5030 |
Legroom Total (in.) | 75.5 | 75.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 99.3 | 99.3 |
Cargo Volume (cu. ft.) | ||
Driven Wheels |
|
|
Engines |
|
|
Transmissions | A8, M6 | A8, M6 |
City MPG | 18-23 | 18-23 |
Highway MPG | 23-26 | 23-26 |
Style | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A |
Velocity Index | 44* | 44* |
Equipment: Good | ||
Equipment: Better | ||
Equipment: Best | ||
more >> | more >> |