- Home
- Buyer's Guide (2026)
- Nissan (2026)
- Frontier King Cab
- Comparisons
2026 Nissan Frontier King Cab | 2025 Ford Ranger SuperCrew | 2025 Honda Ridgeline | 2025 Toyota Tacoma Double Cab | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $32,150 - $35,150 | $33,330 - $47,615 | $40,150 - $46,750 | $33,790 - $63,735 |
Length / Width / Height (in) | 210.2 / 73.0 / 72.1 | 210.6 / 75.5 / 74.4 | 210.2 / 78.6 / 70.8 | 213.0 / 76.9 / 73.8 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 542.0 | 578.5 | 576.2 | 596.8 |
Curb Weight (lbs.) | 4343-4534 | 4265-5030 | ||
Legroom Total (in.) | 68.5 | 82.0 | 77.6 | 75.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 85.6 | 107.7 | 108.6 | 99.3 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 49.8 | 43.5 | 33.9 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A9 | A10 | A9 | A8, M6 |
City MPG | 17-19 | 19-21 | 18 | 18-23 |
Highway MPG | 21-24 | 26 | 23-24 | 23-26 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 41 | 44* | ||
Equipment: Good |
| |||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best |
| |||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2026 Nissan Frontier Crew Cab | |
---|---|
![]() | |
Price Range ($) | $33,550 - $42,370 |
Length / Width / Height (in) | 210.2 / 73.0 / 72.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 541.3 |
Curb Weight (lbs.) | 4452-4861 |
Legroom Total (in.) | 75.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 100.4 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 40.1 |
Driven Wheels |
|
Engines |
|
Transmissions | A9 |
City MPG | 16-19 |
Highway MPG | 20-24 |
Style | N/A |
Utility | N/A |
Livability | N/A |
Value | N/A |
Fun | N/A |
Velocity Index | 39 |
Equipment: Good |
|
Equipment: Better | |
Equipment: Best | |
more >> |